微博
点击显示联创世华微博二维码
微信
点击显示联创世华微信二维码
联创世华微信二维码

联创世华

微信号:lcshsd

扫码关注

APP
扫码下载联创世华APP

联创世华APP

点击下载

联系我们
济南 青岛 临沂 淄博 泰安 济宁 潍坊 聊城 滨州 东营 日照 菏泽 威海 烟台 德州 枣庄 招商加盟
您现在的位置: 首页 > 山东公务员(鲁考) > 招考信息 > 面试公告 > 2012年山东公务员面试递补人员名单(威海市)
2012年山东公务员面试递补人员名单(威海市)
来源: 时间:2012-05-09 00:00 编辑:联创世华1 浏览次数:
联创世华联系方式

2012年威海市考试录用公务员面试人员递补公告

    根据《2012年威海市考试录用公务员简章》规定,进入面试范围人员因资格审查不合格或弃权造成的人员空缺按笔试成绩依次递补,现将递补进入面试人员名单予以公布。请递补人员于2012年5月11日16时前进行资格审查(资格审查要求详见本网站《2012年威海市考试录用公务员面试资格审查通知》),逾期不进行资格审查的,视为弃权。

                                                        威海市公务员办公室
                                                        二○一二年五月九日

姓名 报考部门 报考职位 准考证号 笔试
总成绩
本职位
笔试名次
乔晓晓 威海市旅游局 1人,文秘职位 1210110111 62.8 4
任楠楠 威海市粮食局环翠分局 1人,普通管理职位 1210110123 55.65 4
王智昊 威海市卫生局卫生监督所(参照公务员法管理事业单位) 1人,卫生监督职位B 1210021702 68.7 4
李平 山东省无线电管理办公室威海管理处(参照公务员法管理事业单位) 1人,文秘职位 1210021906 64.45 4
高蓬晓 中共荣成市委政法委员会 1人,法律职位 1210022321 66.1 4
王淼 荣成市食品药品监督管理局 1人,法律职位 1210022513 61.55 4
李婧 荣成市人口和计划生育局 2人,计算机职位 1210022627 66.9 7
张林 荣成市经济和信息化局 1人,普通管理职位 1210031321 69.75 4
陈瀛 荣成市经济和信息化局 1人,普通管理职位 1210031720 69.3 5
董晗 荣成市经济和信息化局 1人,普通管理职位 1210031814 69.2 6
孔明磊 荣成市经济和信息化局 1人,普通管理职位 1210031218 69.2 6
张金秋 荣成市埠柳等镇 2人,翻译职位 1210100313 68.98 7
韩军杰 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) 8人,普通管理职位A 1210042209 66.4 25
臧文燕 荣成市城市管理行政执法局执法大队(参照公务员法管理事业单位) 8人,普通管理职位A 1210041120 66.4 25
连蒙 荣成市国土资源局执法监察大队(参照公务员法管理事业单位) 1人,计算机职位 1210050201 68.1 4
李婉婷 文登市统计局 1人,统计职位 1210051816 68.75 4
王丽梅 文登市文登营等镇 4人,会计职位 1210110811 68.41 13
赵娜 文登市文登营等镇 6人,基建管理职位 1210111301 66.62 19
李玫玫 文登市文登营等镇 9人,普通管理职位A 1210113227 70.7 28
邢文光 文登市旅游局(参照公务员法管理事业单位) 1人,旅游管理职位 1210052319 64.3 4
王松 文登市中小企业局(参照公务员法管理事业单位) 1人,纺织管理职位 1210052702 65.35 4
王艳 文登市供销合作社联合社(参照公务员法管理事业单位) 1人,会计职位 1210060115 66.2 4
王文皓 文登市地震局(参照公务员法管理事业单位) 1人,地质地震防治职位 1210060129 58.85 4
刘杰 乳山市发展和改革局 1人,项目评估职位 1210060212 66.45 4
邱自达 乳山市经济和信息化局 1人,机械行业管理职位 1210060324 66.35 4
张娇 乳山市财政局 1人,综合管理职位 1210061305 67.9 4
曹景洲 乳山市夏村等镇 10人,农业管理职位 1210121502 67.31 29
胡有燕 乳山市夏村等镇 10人,农业管理职位 1210121528 67.3 30
刘政 乳山市夏村等镇 10人,农业管理职位 1210121711 67.06 31
孙琳 乳山市夏村等镇 10人,普通管理职位 1210121817 66.32 29
姜晓辉 乳山市夏村等镇 10人,普通管理职位 1210121913 65.94 30
孙晓晗 乳山市畜牧兽医局(参照公务员法管理事业单位) 1人,畜牧管理职位 1210070405 68.7 4
徐超 乳山市城市管理行政执法大队(参照公务员法管理事业单位) 1人,城市管理职位B 1210070512 58.6 4
张峰 环翠区张村/羊亭/桥头/孙家疃/温泉镇 4人,综合管理职位B 1210132529 70.5
考试提醒
考试类别 报名 考试 课程
2025国考 10月15日-24日 12月1日 课程
山东选调1640人 1批:10月9日-17日 10月27日1批笔试 课程
浙江定向1097人 10月9日-17日 11月10日 课程
江苏1192人 1批:10月23日-29日 11月9日 课程