推荐阅读:
2016国家公务员面试群 230251454
(国考面试资料免费下载,面试经验分享,免费公开任意听)
------------------------------------------------------------------------------------
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
109111640105 | 邹璇 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401001001 | 政策法规处主任科员及以下 | 123.600 |
109111842028 | 顾瑜 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401001001 | 政策法规处主任科员及以下 | 123.600 |
109121100918 | 夏懿 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401001001 | 政策法规处主任科员及以下 | 123.600 |
109141141422 | 申晶晶 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401001001 | 政策法规处主任科员及以下 | 123.600 |
109141242724 | 靳鹏飞 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401001001 | 政策法规处主任科员及以下 | 123.600 |
109111861630 | 王华 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401002001 | 创建活动指导处主任科员及以下 | 130.900 |
109133121923 | 俞丹妮 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401002001 | 创建活动指导处主任科员及以下 | 130.900 |
109134032502 | 高雅 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401002001 | 创建活动指导处主任科员及以下 | 130.900 |
109136021719 | 熊雅婷 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401002001 | 创建活动指导处主任科员及以下 | 130.900 |
109139021730 | 袁丽 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401002001 | 创建活动指导处主任科员及以下 | 130.900 |
109111441520 | 马帅 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401003001 | 统计监测处主任科员及以下 | 119.000 |
109111680302 | 李振 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401003001 | 统计监测处主任科员及以下 | 119.000 |
109111271112 | 钱卓夫 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401003002 | 民贸处主任科员及以下 | 111.600 |
109111494205 | 马磊 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401003002 | 民贸处主任科员及以下 | 111.600 |
109111922223 | 刘源 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401003002 | 民贸处主任科员及以下 | 111.600 |
109113015826 | 张玲 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401003002 | 民贸处主任科员及以下 | 111.600 |
109139012812 | 赵丽凤 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401003002 | 民贸处主任科员及以下 | 111.600 |
109113032819 | 杨静 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 134.500 |
109132034514 | 苗文彖 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 134.500 |
109134017615 | 周晓舟 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 134.500 |
109142114008 | 丁承君 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 134.500 |
109146013827 | 王芳 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 134.500 |
109111642219 | 杨祥 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005001 | 研究一处主任科员及以下 | 128.600 |
109122109203 | 张煜锟 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005001 | 研究一处主任科员及以下 | 128.600 |
109141022609 | 周遥强 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005001 | 研究一处主任科员及以下 | 128.600 |
109142100315 | 许颖 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005001 | 研究一处主任科员及以下 | 128.600 |
109144023325 | 朱珺 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005001 | 研究一处主任科员及以下 | 128.600 |
109111641109 | 张玉皎 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005002 | 研究一处主任科员及以下 | 118.800 |
109111651920 | 李倩 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005002 | 研究一处主任科员及以下 | 118.800 |
109111660730 | 肖人夫 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005002 | 研究一处主任科员及以下 | 118.800 |
109111942017 | 马丁 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005002 | 研究一处主任科员及以下 | 118.800 |
109142114715 | 张茜 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005002 | 研究一处主任科员及以下 | 118.800 |
109111490126 | 王慧 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005003 | 研究二处主任科员及以下 | 122.400 |
109112061520 | 杨楠 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005003 | 研究二处主任科员及以下 | 122.400 |
109131180722 | 魏铼 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005003 | 研究二处主任科员及以下 | 122.400 |
109137022411 | 姜越 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005003 | 研究二处主任科员及以下 | 122.400 |
109161174205 | 杨贞 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005003 | 研究二处主任科员及以下 | 122.400 |
109111651028 | 丁小珊 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005004 | 研究二处主任科员及以下 | 123.600 |
109111690327 | 莫依依 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005004 | 研究二处主任科员及以下 | 123.600 |
109111763814 | 窦雯璐 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005004 | 研究二处主任科员及以下 | 123.600 |
109111770313 | 王斌 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005004 | 研究二处主任科员及以下 | 123.600 |
109143112917 | 戴志洋 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005004 | 研究二处主任科员及以下 | 123.600 |
109111492822 | 覃奕 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005005 | 研究四处主任科员及以下 | 125.900 |
109111510524 | 张银州 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005005 | 研究四处主任科员及以下 | 125.900 |
109122104827 | 安然 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005005 | 研究四处主任科员及以下 | 125.900 |
109122106109 | 张頠頔 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005005 | 研究四处主任科员及以下 | 125.900 |
109132034112 | 黎沙 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005005 | 研究四处主任科员及以下 | 125.900 |
109111760218 | 张戴旭 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005006 | 综合处主任科员及以下 | 132.000 |
109133049005 | 李宇翔 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005006 | 综合处主任科员及以下 | 132.000 |
109137051811 | 尹晓静 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005006 | 综合处主任科员及以下 | 132.000 |
109141017706 | 赵阳 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005006 | 综合处主任科员及以下 | 132.000 |
109142104301 | 张荣峰 | 109 | 国家民族事务委员会 | 0801005006 | 综合处主任科员及以下 | 132.000 |
备考指导: