滨州客服热线:0543-3802093,3797093,15564358112
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
2016年滨州市技师学院公开招聘教师笔试成绩 | ||||
根据《2016年滨州市技师学院公开招聘教师简章》规定,经滨州市技师学院公开招聘领导小组研究,确定笔试最低合格分数线为30分。请进入面试人员于2016年8月12日上午9:00--11:00,到滨州市技师学院办公楼三楼组织部领取面试教材和面试通知。不按规定时间领取面试教材和面试通知的,视为自行放弃。 | ||||
准考证号 | 姓名 | 专业类别 | 成绩 | 是否进入面试 |
10101 | 贾鹏飞 | 机械类 | 43 | |
10102 | 靳希燕 | 机械类 | 42 | |
10103 | 代鑫 | 机械类 | 26 | |
10104 | 王建平 | 机械类 | 33 | |
10105 | 徐强 | 机械类 | 9 | |
10106 | 王仁飞 | 机械类 | 51 | 是 |
10107 | 蔡海滨 | 机械类 | 46 | 是 |
10108 | 刘志丹 | 机械类 | 28 | |
10109 | 李学敏 | 机械类 | 34 | |
10110 | 张旭东 | 机械类 | 30 | |
10111 | 曲坤 | 机械类 | 28 | |
10112 | 赵盈皓 | 机械类 | 25 | |
10113 | 刘雪洁 | 机械类 | 35 | |
10114 | 王超 | 机械类 | 45 | 是 |
10115 | 穆磊 | 机械类 | 31 | |
10116 | 毛国召 | 机械类 | 39.5 | |
10117 | 韩莎莎 | 机械类 | 缺考 | |
10118 | 张庆庆 | 机械类 | 48 | 是 |
30101 | 唐杰 | 电气信息类 | 51.5 | 是 |
30102 | 白雪莹 | 电气信息类 | 46 | 是 |
30103 | 李沙沙 | 电气信息类 | 28 | |
30104 | 周广瑞 | 电气信息类 | 30 | |
30105 | 李云龙 | 电气信息类 | 缺考 | |
30106 | 栾鹏飞 | 电气信息类 | 36.5 | 是 |
30107 | 王亭 | 电气信息类 | 71 | 是 |
30108 | 张康伟 | 电气信息类 | 34 | 是 |
30109 | 翟清清 | 电气信息类 | 41.5 | 是 |
30110 | 张红颖 | 电气信息类 | 35 | 是 |
30111 | 李超 | 电气信息类 | 42.5 | 是 |
20101 | 季真真 | 化工类 | 51 | 是 |
20102 | 胡珈宁 | 化工类 | 28.5 | |
20103 | 张琛 | 化工类 | 24 | |
20104 | 刘丛丛 | 化工类 | 缺考 | |
20105 | 王平 | 化工类 | 44 | 是 |
20106 | 李飞 | 化工类 | 43 | 是 |
20107 | 李文秀 | 化工类 | 31.5 | |
20108 | 郭金玉 | 化工类 | 45.5 | 是 |
20109 | 王悦 | 化工类 | 33 | |
20110 | 卢丛丛 | 化工类 | 42.5 | |
20111 | 甄振 | 化工类 | 35 | |
20112 | 张宗英 | 化工类 | 37 | |
40101 | 王迪迪 | 文化教育类(汉语言) | 21 | |
40102 | 王晓琬 | 文化教育类(汉语言) | 22 | |
40103 | 陈杰 | 文化教育类(汉语言) | 30 | 是 |
40104 | 刘惠文 | 文化教育类(汉语言) | 34 | 是 |
40105 | 肖龙祥 | 文化教育类(汉语言) | 15 | |
40106 | 孙坤 | 文化教育类(汉语言) | 27 | |
40107 | 孙瑶瑶 | 文化教育类(汉语言) | 29 | |
40108 | 郑琳 | 文化教育类(汉语言) | 31 | 是 |
40109 | 张翠娟 | 文化教育类(汉语言) | 25 | |
40110 | 叶会林 | 文化教育类(汉语言) | 30 | 是 |
40111 | 肖月 | 文化教育类(汉语言) | 29 | |
40112 | 向涛涛 | 文化教育类(汉语言) | 22 | |
40113 | 魏建忠 | 文化教育类(汉语言) | 17 | |
40114 | 牛子尧 | 文化教育类(汉语言) | 42 | 是 |
40301 | 刘贝贝 | 文化教育类(英语) | 82 | 是 |
40302 | 刘国玲 | 文化教育类(英语) | 75 | |
40303 | 屈美 | 文化教育类(英语) | 80 | 是 |
40304 | 石建建 | 文化教育类(英语) | 缺考 | |
40305 | 周佳丽 | 文化教育类(英语) | 70 | |
40306 | 王婷婷 | 文化教育类(英语) | 75 | |
40307 | 王敏 | 文化教育类(英语) | 71 | |
40308 | 卞文娟 | 文化教育类(英语) | 76 | |
40309 | 姜雯 | 文化教育类(英语) | 78 | |
40310 | 商珊 | 文化教育类(英语) | 缺考 | |
40311 | 傅盼龙 | 文化教育类(英语) | 81 | 是 |
40312 | 李文真 | 文化教育类(英语) | 78 | |
40313 | 李志新 | 文化教育类(英语) | 缺考 | |
40314 | 郭婷婷 | 文化教育类(英语) | 75 | |
40315 | 耿淑芝 | 文化教育类(英语) | 77 | |
40316 | 宋言 | 文化教育类(英语) | 74 | |
40317 | 吴峥 | 文化教育类(英语) | 73 | |
40318 | 李晴 | 文化教育类(英语) | 83 | 是 |
40319 | 张玉丽 | 文化教育类(英语) | 79 | |
40320 | 罗敬敏 | 文化教育类(英语) | 60 | |
40321 | 沈青青 | 文化教育类(英语) | 77 | |
40322 | 时雪宁 | 文化教育类(英语) | 79 | |
40323 | 陈小敏 | 文化教育类(英语) | 70 | |
40324 | 耿婷婷 | 文化教育类(英语) | 58 | |
40401 | 王慧 | 文化教育类(物理) | 33 | 是 |
40402 | 孙垂凯 | 文化教育类(物理) | 23 | |
40501 | 郝文茹 | 文化教育类(学前教育) | 51 | |
40502 | 刘倩 | 文化教育类(学前教育) | 56 | 是 |
40503 | 吕通 | 文化教育类(学前教育) | 55.5 | |
40504 | 张银花 | 文化教育类(学前教育) | 57.5 | 是 |
40505 | 孙淑敏 | 文化教育类(学前教育) | 40.5 | |
50101 | 谢鹏云 | 工商管理类 | 55.5 | 是 |
50102 | 王睿 | 工商管理类 | 32.5 | |
50103 | 鲍雪莹 | 工商管理类 | 74.5 | 是 |
50104 | 吴俊飞 | 工商管理类 | 55 | 是 |
50105 | 薛晓霞 | 工商管理类 | 28 | |
50106 | 齐春亭 | 工商管理类 | 21.5 | |
50107 | 舒雨佳 | 工商管理类 | 22 | |
50108 | 张侃 | 工商管理类 | 24 | |
50109 | 刘云 | 工商管理类 | 20.5 | |
50110 | 崔景琳 | 工商管理类 | 30.5 | |
50111 | 穆芮彤 | 工商管理类 | 26 | |
50112 | 李雷 | 工商管理类 | 缺考 | |
50113 | 吴慧慧 | 工商管理类 | 59.5 | 是 |
50114 | 韩霞 | 工商管理类 | 50.5 | |
50115 | 周雪妍 | 工商管理类 | 20.5 | |
50116 | 崔海燕 | 工商管理类 | 34.5 | |
50117 | 邵敏 | 工商管理类 | 35.5 | |
50118 | 张青荣 | 工商管理类 | 47.5 | |
50119 | 马晓宇 | 工商管理类 | 27.5 | |
50120 | 王雪娇 | 工商管理类 | 19.5 |
滨州市技师学院
2016年8月10日