相关阅读:
2016国家公务员面试群 230251454
(国考面试资料免费下载,面试经验分享,免费公开任意听)
-----------------------------------------------------------------------------------
根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加入围体检人员名单和各职位入围体检综合成绩分数线公布如下:
入围体检人员名单
职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
0601006005 | 税务所科员(五) | 周赫特 | 350241081717 |
0601006005 | 税务所科员(五) | 黄龙剑 | 350250183906 |
0601007003 | 税务所科员(三) | 李星谕 | 350211250611 |
0601007003 | 税务所科员(三) | 李梓松 | 350237681305 |
0601007003 | 税务所科员(三) | 郑海波 | 350239321007 |
0601007005 | 税务所科员(五) | 肖瑶 | 350250151728 |
0601007005 | 税务所科员(五) | 毛婷 | 350250110313 |
0601007005 | 税务所科员(五) | 杨道广 | 350242264123 |
0601008002 | 税务所科员(二) | 程璐瑶 | 350250042802 |
0601008002 | 税务所科员(二) | 姜钦晓 | 350250223101 |
0601008002 | 税务所科员(二) | 母鑫雨 | 350250172729 |
0601008003 | 税务所科员(三) | 胡光耀 | 350234160611 |
0601008003 | 税务所科员(三) | 杨阳 | 350214211220 |
0601008003 | 税务所科员(三) | 王超 | 350250073020 |
0601008004 | 税务所科员(四) | 汤涌 | 350251108223 |
0601008004 | 税务所科员(四) | 高洁 | 350237241406 |
0601009002 | 税务所科员(二) | 李腾 | 350250130516 |
0601009002 | 税务所科员(二) | 唐萧潇 | 350250065621 |
0601009002 | 税务所科员(二) | 姬焱红 | 350237674309 |
0601009003 | 税务所科员(三) | 牟芝萦 | 350250160827 |
0601009003 | 税务所科员(三) | 龚学宏 | 350242070720 |
0601009003 | 税务所科员(三) | 刘阳 | 350212360606 |
0601009005 | 税务所科员(五) | 唐荣 | 350250160303 |
0601009005 | 税务所科员(五) | 徐鹏皇 | 350242051427 |
0601009005 | 税务所科员(五) | 贺红梅 | 350250213217 |
0601011003 | 税务所科员(三) | 鹿维宇 | 350239370205 |
0601011003 | 税务所科员(三) | 张新玲 | 350250164816 |
0601017001 | 税务所科员(一) | 陈震 | 350243502503 |
0601017001 | 税务所科员(一) | 周灵红 | 350250172124 |
0601017001 | 税务所科员(一) | 王晴 | 350261017329 |
0601017003 | 税务所科员(三) | 张霄羽 | 350250150507 |
0601017003 | 税务所科员(三) | 张诗慧 | 350223095716 |
0601017003 | 税务所科员(三) | 黄山 | 350236182716 |
0601018001 | 税务所科员(一) | 王建松 | 350250183218 |
0601018001 | 税务所科员(一) | 黄思雨 | 350250214329 |
0601018001 | 税务所科员(一) | 王杙帆 | 350236054230 |
0601022002 | 税务所科员(二) | 赵越强 | 350214150707 |
0601022002 | 税务所科员(二) | 宋阳 | 350223096301 |
0601022002 | 税务所科员(二) | 苏一轩 | 350241223605 |
0601022003 | 税务所科员(三) | 郭松林 | 350251155627 |
0601022003 | 税务所科员(三) | 周瑞 | 350251096830 |
0601022003 | 税务所科员(三) | 李睿 | 350214205501 |
0601023002 | 税务所科员(二) | 杨娟 | 350250140430 |
0601023002 | 税务所科员(二) | 胡娇 | 350250042907 |
0601023002 | 税务所科员(二) | 尹文 | 350251097719 |
0601023003 | 税务所科员(三) | 张亚龙 | 350237753103 |
0601023003 | 税务所科员(三) | 王海龙 | 350234180516 |
0601023003 | 税务所科员(三) | 朱明艳 | 350237653203 |
0601024002 | 税务所科员(二) | 黄荷 | 350250193828 |
0601024002 | 税务所科员(二) | 杨剑 | 350231131306 |
0601024002 | 税务所科员(二) | 蒋森鹏 | 350250092723 |
0601024003 | 税务所科员(三) | 周洪竹 | 350250033614 |
0601024003 | 税务所科员(三) | 刘思彬 | 350250222101 |
0601024003 | 税务所科员(三) | 吕嫣然 | 350250080403 |
0601040002 | 税务所科员(二) | 熊峙 | 350250073120 |
0601040002 | 税务所科员(二) | 付昌文 | 350242596709 |
0601040002 | 税务所科员(二) | 袁婧豪 | 350250102605 |
0601040003 | 税务所科员(三) | 丁霁 | 350261018311 |
0601040003 | 税务所科员(三) | 马建强 | 350214144420 |
0601040003 | 税务所科员(三) | 彭曼力 | 350252080522 |
0601040004 | 税务所科员(四) | 薛玉庄 | 350263011624 |
0601040004 | 税务所科员(四) | 杨玉凤 | 350261018320 |
0601040005 | 税务所科员(五) | 吴玉凤 | 350250052616 |
0601040005 | 税务所科员(五) | 袁小迪 | 350251153513 |
0601040005 | 税务所科员(五) | 宁艳春 | 350251161918 |
0601042002 | 税务所科员(二) | 钟伟 | 350231200924 |
0601042002 | 税务所科员(二) | 但虹 | 350250141809 |
0601042003 | 税务所科员(三) | 卢伟 | 350213146913 |
0601042003 | 税务所科员(三) | 李灿 | 350250223005 |
0601042005 | 税务所科员(五) | 冉春梅 | 350251072223 |
0601042005 | 税务所科员(五) | 白典章 | 350250180715 |
0601044001 | 税务所科员(一) | 刘铁权 | 350251093727 |
0601044001 | 税务所科员(一) | 焦艳 | 350251193507 |
0601044001 | 税务所科员(一) | 谭霁芸 | 350250223804 |
0601045004 | 税务所科员(四) | 杨雯晰 | 350222134417 |
0701025001 | 税务所科员(一) | 陈爽 | 350250032703 |
0701025001 | 税务所科员(一) | 高逆寒 | 350250131906 |
0701025002 | 税务所科员(二) | 常琬欣 | 350250060321 |
0701025002 | 税务所科员(二) | 谭璇 | 350237221223 |
0701025003 | 税务所科员(三) | 邓晗 | 350236122024 |
0701025003 | 税务所科员(三) | 张小红 | 350250170902 |
0701028001 | 税务所科员(一) | 李鹏飞 | 350251158507 |
0701028001 | 税务所科员(一) | 谢宛男 | 350250140826 |
0701031003 | 税务所科员(三) | 覃红伟 | 350250070816 |
0701031003 | 税务所科员(三) | 刘圣伟 | 350250033119 |
0701031004 | 税务所科员(四) | 韦巧媛 | 350250211621 |
0701031004 | 税务所科员(四) | 吴高航 | 350250032517 |
0701036001 | 税务所科员(一) | 刘春雨 | 350250031402 |
0701036001 | 税务所科员(一) | 谯娅 | 350250061426 |
0701036001 | 税务所科员(一) | 陈心 | 350250202105 |
0701036002 | 税务所科员(二) | 李端 | 350250171529 |
0701036002 | 税务所科员(二) | 胡杨 | 350250163016 |
0701036002 | 税务所科员(二) | 周蓉 | 350250042210 |
0701039001 | 税务所科员(一) | 刘远帮 | 350250070212 |
0701039001 | 税务所科员(一) | 张瑶 | 350250161701 |
0701039001 | 税务所科员(一) | 赵朝阳 | 350250210821 |
各职位入围体检综合成绩分数线
职位代码 | 职位名称 | 分数线 |
0601006005 | 税务所科员(五) | 75.775 |
0601007003 | 税务所科员(三) | 75.100 |
0601007005 | 税务所科员(五) | 71.450 |
0601008002 | 税务所科员(二) | 72.375 |
0601008003 | 税务所科员(三) | 72.450 |
0601008004 | 税务所科员(四) | 76.375 |
0601009002 | 税务所科员(二) | 74.225 |
0601009003 | 税务所科员(三) | 74.375 |
0601009005 | 税务所科员(五) | 71.925 |
0601011003 | 税务所科员(三) | 72.850 |
0601017001 | 税务所科员(一) | 73.900 |
0601017003 | 税务所科员(三) | 70.725 |
0601018001 | 税务所科员(一) | 73.950 |
0601022002 | 税务所科员(二) | 71.350 |
0601022003 | 税务所科员(三) | 73.375 |
0601023002 | 税务所科员(二) | 71.075 |
0601023003 | 税务所科员(三) | 69.900 |
0601024002 | 税务所科员(二) | 73.900 |
0601024003 | 税务所科员(三) | 74.525 |
0601040002 | 税务所科员(二) | 74.075 |
0601040003 | 税务所科员(三) | 74.100 |
0601040004 | 税务所科员(四) | 75.200 |
0601040005 | 税务所科员(五) | 69.900 |
0601042002 | 税务所科员(二) | 73.950 |
0601042003 | 税务所科员(三) | 72.575 |
0601042005 | 税务所科员(五) | 67.125 |
0601044001 | 税务所科员(一) | 75.200 |
0601045004 | 税务所科员(四) | 72.600 |
0701025001 | 税务所科员(一) | 72.125 |
0701025002 | 税务所科员(二) | 69.625 |
0701025003 | 税务所科员(三) | 69.350 |
0701028001 | 税务所科员(一) | 72.525 |
0701031003 | 税务所科员(三) | 71.150 |
0701031004 | 税务所科员(四) | 71.625 |
0701036001 | 税务所科员(一) | 71.025 |
0701036002 | 税务所科员(二) | 71.325 |
0701039001 | 税务所科员(一) | 69.950 |
请以上人员按照重庆市国家税务局网站上发布的《重庆市国家税务局关于2016年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。
2016年3月4日