相关阅读:
2016国家公务员面试群 230251454
(国考面试资料免费下载,面试经验分享,免费公开任意听)
-----------------------------------------------------------------------------------
根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加入围体检人员名单和各职位入围体检综合成绩分数线公布如下:
入围体检人员名单
职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
0601003001 | 税务所科员(一) | 周妍玲 | 350233096530 |
0601003001 | 税务所科员(一) | 沈鉴匀 | 350250171903 |
0601003001 | 税务所科员(一) | 高扬 | 350250162020 |
0601003002 | 税务所科员(二) | 张玉汝 | 350250200416 |
0601003002 | 税务所科员(二) | 向馨 | 350250072704 |
0601003002 | 税务所科员(二) | 廖莺婵 | 350250111613 |
0601005004 | 税务所科员(四) | 周伶霓 | 350250170419 |
0601005004 | 税务所科员(四) | 赵倩 | 350237763316 |
0601005005 | 税务所科员(五) | 胡文杰 | 350236758105 |
0601005005 | 税务所科员(五) | 洪云 | 350250212022 |
0601005005 | 税务所科员(五) | 李凯 | 350236171517 |
0601006002 | 税务所科员(二) | 何文曌 | 350242400330 |
0601006002 | 税务所科员(二) | 杨超洋 | 350261014919 |
0601006002 | 税务所科员(二) | 彭晋秋 | 350242229712 |
0601010002 | 税务所科员(二) | 李荞含 | 350222113814 |
0601010002 | 税务所科员(二) | 韩卫冬 | 350241180126 |
0601010002 | 税务所科员(二) | 刘芳 | 350250192709 |
0601010003 | 税务所科员(三) | 王猛 | 350223096528 |
0601010003 | 税务所科员(三) | 刘婷婷 | 350223096026 |
0601010003 | 税务所科员(三) | 李露瑶 | 350223095809 |
0601010004 | 税务所科员(四) | 雷朋 | 350250202728 |
0601010004 | 税务所科员(四) | 于淼一 | 350250042117 |
0601010005 | 税务所科员(五) | 黄晓波 | 350250033117 |
0601010005 | 税务所科员(五) | 倪丽 | 350250120120 |
0601010005 | 税务所科员(五) | 刘雯靓 | 350250172218 |
0601012001 | 税务所科员(一) | 霍杰 | 350213082826 |
0601012001 | 税务所科员(一) | 饶鹏飞 | 350243507917 |
0601012001 | 税务所科员(一) | 刘书言 | 350250090501 |
0601012002 | 税务所科员(二) | 李梦黎 | 350250092401 |
0601012002 | 税务所科员(二) | 扈莹 | 350250101803 |
0601012002 | 税务所科员(二) | 但潇 | 350250090110 |
0601012003 | 税务所科员(三) | 余元甲 | 350253095828 |
0601012003 | 税务所科员(三) | 栗子丽 | 350214210329 |
0601012004 | 税务所科员(四) | 刘志凯 | 350250160116 |
0601012004 | 税务所科员(四) | 向导 | 350250066327 |
0601012005 | 税务所科员(五) | 伍莉珊 | 350243132226 |
0601012005 | 税务所科员(五) | 蔡晓 | 350243401030 |
0601012006 | 税务所科员(六) | 葛诚 | 350250222312 |
0601012006 | 税务所科员(六) | 李莹洁 | 350250171924 |
0601012006 | 税务所科员(六) | 段媛 | 350250064414 |
0601013003 | 税务所科员(三) | 姚刚 | 350234162701 |
0601013003 | 税务所科员(三) | 何吉烈 | 350237755820 |
0601013003 | 税务所科员(三) | 朱佳莉 | 350223096330 |
0601013004 | 税务所科员(四) | 包文彬 | 350241200816 |
0601013004 | 税务所科员(四) | 张云霞 | 350212150703 |
0601014002 | 税务所科员(二) | 戴腾跃 | 350211231503 |
0601014002 | 税务所科员(二) | 卿舒沁 | 350222155009 |
0601014002 | 税务所科员(二) | 聂嘉 | 350250050328 |
0601014003 | 税务所科员(三) | 梁谯 | 350250202327 |
0601014003 | 税务所科员(三) | 蔡政蝶 | 350251140924 |
0601014003 | 税务所科员(三) | 彭帅 | 350250080509 |
0601015002 | 税务所科员(二) | 吉彦霖 | 350250182106 |
0601015002 | 税务所科员(二) | 李浪 | 350250164514 |
0601015002 | 税务所科员(二) | 张红 | 350250160618 |
0601015003 | 税务所科员(三) | 胡蝶儿 | 350236632805 |
0601015003 | 税务所科员(三) | 唐瑜 | 350250224403 |
0601015003 | 税务所科员(三) | 邓章敏 | 350244214124 |
0601020001 | 税务所科员(一) | 张赵强 | 350253213116 |
0601020001 | 税务所科员(一) | 龙列 | 350250120521 |
0601020001 | 税务所科员(一) | 黄文杰 | 350236731519 |
0601020003 | 税务所科员(三) | 张心 | 350261017702 |
0601020003 | 税务所科员(三) | 陈杰 | 350250211512 |
0601020004 | 税务所科员(四) | 李昱 | 350250070118 |
0601020004 | 税务所科员(四) | 钟林 | 350251123612 |
0601021002 | 税务所科员(二) | 蔡耀进 | 350251157601 |
0601021002 | 税务所科员(二) | 杨力 | 350241054519 |
0601021002 | 税务所科员(二) | 赵文斌 | 350250223106 |
0601021003 | 税务所科员(三) | 张煜坤 | 350250162230 |
0601021003 | 税务所科员(三) | 郭晓钰 | 350237681307 |
0601021003 | 税务所科员(三) | 石煜 | 350236672026 |
0601021004 | 税务所科员(四) | 华雪贞 | 350236757730 |
0601021004 | 税务所科员(四) | 李卓霖 | 350250111801 |
0601041003 | 税务所科员(三) | 白容天 | 350242260427 |
0601041003 | 税务所科员(三) | 常昆 | 350241081218 |
0601041003 | 税务所科员(三) | 贾庚午 | 350235072209 |
0601041004 | 税务所科员(四) | 罗玉婷 | 350250214007 |
0601041004 | 税务所科员(四) | 苏锐 | 350250183725 |
0601041005 | 税务所科员(五) | 陈松林 | 350250210924 |
0601041005 | 税务所科员(五) | 王欲星 | 350232311009 |
0601043002 | 税务所科员(二) | 蒋媛媛 | 350250170115 |
0601043002 | 税务所科员(二) | 杨科 | 350243310730 |
0601043002 | 税务所科员(二) | 舒玲 | 350251184229 |
0601043003 | 税务所科员(三) | 敖程 | 350250190410 |
0601043003 | 税务所科员(三) | 夏凡 | 350250224408 |
0601043003 | 税务所科员(三) | 张浩 | 350237790924 |
0601043005 | 税务所科员(五) | 蒋歆 | 350250051318 |
0601043005 | 税务所科员(五) | 周丽 | 350250051414 |
0601043005 | 税务所科员(五) | 刘洪妮 | 350250216413 |
0601046004 | 税务所科员(四) | 吴争 | 350235045318 |
0701026001 | 税务所科员(一) | 蒋云茜 | 350250060213 |
0701026001 | 税务所科员(一) | 车奔驰 | 350250060604 |
0701026001 | 税务所科员(一) | 冉伟 | 350250061515 |
0701026002 | 税务所科员(二) | 李磊 | 350250032215 |
0701026002 | 税务所科员(二) | 刘开燕 | 350250050529 |
0701027004 | 税务所科员(四) | 蒋燕 | 350250091104 |
0701028002 | 税务所科员(二) | 陶福艳 | 350250051603 |
0701028002 | 税务所科员(二) | 黄涛 | 350243316903 |
0701028002 | 税务所科员(二) | 杨东川 | 350251172524 |
各职位入围体检综合成绩分数线
职位代码 | 职位名称 | 分数线 |
0601003001 | 税务所科员(一) | 73.375 |
0601003002 | 税务所科员(二) | 72.025 |
0601005004 | 税务所科员(四) | 76.025 |
0601005005 | 税务所科员(五) | 69.825 |
0601006002 | 税务所科员(二) | 72.475 |
0601010002 | 税务所科员(二) | 72.125 |
0601010003 | 税务所科员(三) | 71.175 |
0601010004 | 税务所科员(四) | 75.475 |
0601010005 | 税务所科员(五) | 68.725 |
0601012001 | 税务所科员(一) | 75.625 |
0601012002 | 税务所科员(二) | 73.425 |
0601012003 | 税务所科员(三) | 75.125 |
0601012004 | 税务所科员(四) | 74.675 |
0601012005 | 税务所科员(五) | 73.550 |
0601012006 | 税务所科员(六) | 69.200 |
0601013003 | 税务所科员(三) | 72.275 |
0601013004 | 税务所科员(四) | 71.950 |
0601014002 | 税务所科员(二) | 72.000 |
0601014003 | 税务所科员(三) | 73.775 |
0601015002 | 税务所科员(二) | 71.925 |
0601015003 | 税务所科员(三) | 73.050 |
0601020001 | 税务所科员(一) | 73.125 |
0601020003 | 税务所科员(三) | 72.175 |
0601020004 | 税务所科员(四) | 71.275 |
0601021002 | 税务所科员(二) | 72.475 |
0601021003 | 税务所科员(三) | 74.900 |
0601021004 | 税务所科员(四) | 71.800 |
0601041003 | 税务所科员(三) | 72.000 |
0601041004 | 税务所科员(四) | 75.450 |
0601041005 | 税务所科员(五) | 69.925 |
0601043002 | 税务所科员(二) | 75.900 |
0601043003 | 税务所科员(三) | 73.950 |
0601043005 | 税务所科员(五) | 71.500 |
0601046004 | 税务所科员(四) | 74.850 |
0701026001 | 税务所科员(一) | 69.325 |
0701026002 | 税务所科员(二) | 67.900 |
0701027004 | 税务所科员(四) | 72.300 |
0701028002 | 税务所科员(二) | 71.275 |
请以上人员按照重庆市国家税务局网站上发布的《重庆市国家税务局关于2016年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。 2016年3月3日