相关阅读:
2016国家公务员面试群 230251454
(国考面试资料免费下载,面试经验分享,免费公开任意听)
-----------------------------------------------------------------------------------
根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加入围体检人员名单和各职位入围体检综合成绩分数线公布如下:
入围体检人员名单
职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
0601001003 | 税务所科员(三) | 徐光耀 | 350234070520 |
0601001003 | 税务所科员(三) | 谭钦元 | 350250030918 |
0601001004 | 税务所科员(四) | 杨鑫 | 350244213730 |
0601001004 | 税务所科员(四) | 宫续瑞 | 350222130220 |
0601001005 | 税务所科员(五) | 梁亚玮 | 350232343501 |
0601001005 | 税务所科员(五) | 胡家瑶 | 350211210819 |
0601002001 | 税务所科员(一) | 周东泽 | 350261010207 |
0601002001 | 税务所科员(一) | 邓鹏 | 350250224109 |
0601002002 | 税务所科员(二) | 符林 | 350250212602 |
0601002002 | 税务所科员(二) | 陈玙晗 | 350250201727 |
0601002003 | 税务所科员(三) | 贾铠鸿 | 350243309123 |
0601002003 | 税务所科员(三) | 谭文清 | 350250033118 |
0601002004 | 税务所科员(四) | 李墨染 | 350250191123 |
0601002004 | 税务所科员(四) | 杨惠雯 | 350250103922 |
0601002005 | 税务所科员(五) | 黄小琼 | 350250066722 |
0601002005 | 税务所科员(五) | 汪鑫杰 | 350250030101 |
0601006006 | 税务所科员(六) | 朱晓晓 | 350234102930 |
0601006006 | 税务所科员(六) | 陈玉榕 | 350242226312 |
0601006006 | 税务所科员(六) | 胡莉 | 350250191120 |
0601007002 | 税务所科员(二) | 谭映荷 | 350250082212 |
0601007002 | 税务所科员(二) | 甘雪芹 | 350211290302 |
0601007002 | 税务所科员(二) | 程经纬 | 350241160622 |
0601007002 | 税务所科员(二) | 袁源 | 350250103217 |
0601009004 | 税务所科员(四) | 童昱钦 | 350251171806 |
0601009004 | 税务所科员(四) | 李柳亭 | 350250062522 |
0601011004 | 税务所科员(四) | 任梦琳 | 350242316515 |
0601011004 | 税务所科员(四) | 王琳 | 350237331530 |
0601014004 | 税务所科员(四) | 赖虹励 | 350243212704 |
0601014004 | 税务所科员(四) | 赵帅 | 350221452212 |
0601015004 | 税务所科员(四) | 江绍维 | 350250140119 |
0601015004 | 税务所科员(四) | 汤柠菲 | 350250032015 |
0601016004 | 税务所科员(四) | 徐光洁 | 350241252607 |
0601016004 | 税务所科员(四) | 谢娟 | 350250141328 |
0601017002 | 税务所科员(二) | 杨讯 | 350250100909 |
0601017002 | 税务所科员(二) | 韦诗颖 | 350250071410 |
0601017004 | 税务所科员(四) | 颜宏 | 350250060502 |
0601017004 | 税务所科员(四) | 郑媛媛 | 350250190201 |
0601018002 | 税务所科员(二) | 覃静 | 350250193312 |
0601018002 | 税务所科员(二) | 卢俊言 | 350250102002 |
0601018004 | 税务所科员(四) | 张燕 | 350250181404 |
0601018004 | 税务所科员(四) | 裴忠琦 | 350237674221 |
0601019001 | 税务所科员(一) | 郭桂秋 | 350243182625 |
0601019001 | 税务所科员(一) | 姜申 | 350232331627 |
0601019002 | 税务所科员(二) | 刘方亮 | 350250173023 |
0601019002 | 税务所科员(二) | 刘思勇 | 350250221524 |
0601019003 | 税务所科员(三) | 李泉 | 350237482001 |
0601019003 | 税务所科员(三) | 陈阳阳 | 350241043206 |
0601019004 | 税务所科员(四) | 段东升 | 350250131208 |
0601019004 | 税务所科员(四) | 简意纯 | 350261017609 |
0601022004 | 税务所科员(四) | 冯云飞 | 350250221724 |
0601022004 | 税务所科员(四) | 姚珊珊 | 350250162401 |
0601042001 | 税务所科员(一) | 柯雅旋 | 350250172023 |
0601042001 | 税务所科员(一) | 李南熹 | 350250192808 |
0601042001 | 税务所科员(一) | 邓梦婕 | 350251132218 |
0601044002 | 税务所科员(二) | 刘佳伟 | 350237542016 |
0601044002 | 税务所科员(二) | 别致 | 350244212912 |
0601044003 | 税务所科员(三) | 曹阳 | 350223096527 |
0601044003 | 税务所科员(三) | 宋张楠 | 350241077912 |
0601044004 | 税务所科员(四) | 张宇 | 350251112529 |
0601044004 | 税务所科员(四) | 夏谷莹 | 350251102105 |
0601045001 | 税务所科员(一) | 李佳遥 | 350251062312 |
0601045001 | 税务所科员(一) | 李承桧 | 350250073320 |
0601045003 | 税务所科员(三) | 郝宇飞 | 350223096212 |
0601045003 | 税务所科员(三) | 梅静婷 | 350234152510 |
0601045005 | 税务所科员(五) | 陈薪洁 | 350251141424 |
0601045005 | 税务所科员(五) | 李璇 | 350234160227 |
0601046001 | 税务所科员(一) | 黄维奎 | 350270032413 |
0601046001 | 税务所科员(一) | 夏雪 | 350239100727 |
0601046002 | 税务所科员(二) | 宋子彦 | 350237750430 |
0601046002 | 税务所科员(二) | 黎清源 | 350250170610 |
0601046003 | 税务所科员(三) | 李升驰 | 350214161417 |
0601046003 | 税务所科员(三) | 王欣冉 | 350233214825 |
0601046005 | 税务所科员(五) | 张尚杰 | 350241058319 |
0601046005 | 税务所科员(五) | 魏晖新 | 350250212130 |
0701029003 | 税务所科员(三) | 胡思源 | 350251170811 |
0701029003 | 税务所科员(三) | 黄磊 | 350250184530 |
0701029004 | 税务所科员(四) | 赵旭 | 350250032401 |
0701029004 | 税务所科员(四) | 李丽娟 | 350250102315 |
0701030002 | 税务所科员(二) | 秦潞 | 350250064918 |
0701030002 | 税务所科员(二) | 冯秋菊 | 350250090812 |
0701031002 | 税务所科员(二) | 肖滢 | 350243144702 |
0701031002 | 税务所科员(二) | 唐佳 | 350250052011 |
0701032001 | 税务所科员(一) | 刘浪 | 350250163326 |
0701032001 | 税务所科员(一) | 谭钦月 | 350244214227 |
0701032002 | 税务所科员(二) | 向洣 | 350211700729 |
0701032002 | 税务所科员(二) | 涂帅 | 350250072324 |
0701032003 | 税务所科员(三) | 杜家麒 | 350250164123 |
0701032003 | 税务所科员(三) | 覃艳 | 350250066704 |
0701034002 | 税务所科员(二) | 张杰 | 350250101726 |
0701034002 | 税务所科员(二) | 刘辉 | 350250122024 |
0701034003 | 税务所科员(三) | 龙进林 | 350250070812 |
0701034003 | 税务所科员(三) | 段开 | 350250161728 |
0701035002 | 税务所科员(二) | 何莲 | 350250220616 |
0701035002 | 税务所科员(二) | 彭俊 | 350251203427 |
0701037002 | 税务所科员(二) | 陈秋洁 | 350250141327 |
各职位入围体检综合成绩分数线
职位代码 | 职位名称 | 分数线 |
0601001003 | 税务所科员(三) | 71.125 |
0601001004 | 税务所科员(四) | 73.900 |
0601001005 | 税务所科员(五) | 72.500 |
0601002001 | 税务所科员(一) | 73.850 |
0601002002 | 税务所科员(二) | 72.275 |
0601002003 | 税务所科员(三) | 73.050 |
0601002004 | 税务所科员(四) | 73.300 |
0601002005 | 税务所科员(五) | 67.150 |
0601006006 | 税务所科员(六) | 68.900 |
0601007002 | 税务所科员(二) | 73.175 |
0601009004 | 税务所科员(四) | 76.100 |
0601011004 | 税务所科员(四) | 74.375 |
0601014004 | 税务所科员(四) | 74.950 |
0601015004 | 税务所科员(四) | 75.050 |
0601016004 | 税务所科员(四) | 71.950 |
0601017002 | 税务所科员(二) | 68.125 |
0601017004 | 税务所科员(四) | 69.375 |
0601018002 | 税务所科员(二) | 67.925 |
0601018004 | 税务所科员(四) | 72.850 |
0601019001 | 税务所科员(一) | 77.275 |
0601019002 | 税务所科员(二) | 73.425 |
0601019003 | 税务所科员(三) | 73.975 |
0601019004 | 税务所科员(四) | 71.025 |
0601022004 | 税务所科员(四) | 72.675 |
0601042001 | 税务所科员(一) | 72.675 |
0601044002 | 税务所科员(二) | 71.900 |
0601044003 | 税务所科员(三) | 74.025 |
0601044004 | 税务所科员(四) | 67.875 |
0601045001 | 税务所科员(一) | 75.100 |
0601045003 | 税务所科员(三) | 73.525 |
0601045005 | 税务所科员(五) | 69.250 |
0601046001 | 税务所科员(一) | 73.050 |
0601046002 | 税务所科员(二) | 72.225 |
0601046003 | 税务所科员(三) | 71.525 |
0601046005 | 税务所科员(五) | 72.600 |
0701029003 | 税务所科员(三) | 70.800 |
0701029004 | 税务所科员(四) | 72.250 |
0701030002 | 税务所科员(二) | 67.850 |
0701031002 | 税务所科员(二) | 71.475 |
0701032001 | 税务所科员(一) | 72.575 |
0701032002 | 税务所科员(二) | 69.375 |
0701032003 | 税务所科员(三) | 68.800 |
0701034002 | 税务所科员(二) | 68.525 |
0701034003 | 税务所科员(三) | 71.100 |
0701035002 | 税务所科员(二) | 70.050 |
0701037002 | 税务所科员(二) | 69.450 |
请以上人员按照重庆市国家税务局网站上发布的《重庆市国家税务局关于2016年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。
2016年3月5日