推荐阅读:
2016国家公务员面试群 230251454
(国考面试资料免费下载,面试经验分享,免费公开任意听)
------------------------------------------------------------------------------------
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
275212180917 | 邹艳爽 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001001 | 芝罘海事局科员一 | 129.800 |
275221471222 | 赵志东 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001001 | 芝罘海事局科员一 | 129.800 |
275237331406 | 范丰钦 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001001 | 芝罘海事局科员一 | 129.800 |
275237552701 | 潘光宁 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001002 | 芝罘海事局科员二 | 114.700 |
275237561107 | 王扬 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001002 | 芝罘海事局科员二 | 114.700 |
275237572107 | 杨建强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001002 | 芝罘海事局科员二 | 114.700 |
275237572230 | 武玉强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001002 | 芝罘海事局科员二 | 114.700 |
275237620417 | 李泽庶 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001002 | 芝罘海事局科员二 | 114.700 |
275242050703 | 亓天鹏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001002 | 芝罘海事局科员二 | 114.700 |
275232063504 | 李杰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001003 | 芝罘海事局科员三 | 131.100 |
275237220325 | 于鹏飞 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001003 | 芝罘海事局科员三 | 131.100 |
275237742504 | 倪斌 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001003 | 芝罘海事局科员三 | 131.100 |
275212301019 | 陈敬铭 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001005 | 芝罘海事局科员五 | 129.700 |
275237741828 | 任苗苗 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001005 | 芝罘海事局科员五 | 129.700 |
275261025207 | 赵国栋 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001005 | 芝罘海事局科员五 | 129.700 |
275221900522 | 许政 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001006 | 芝罘海事局科员六 | 126.800 |
275237543729 | 赵士光 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001006 | 芝罘海事局科员六 | 126.800 |
275244066803 | 张超凡 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001006 | 芝罘海事局科员六 | 126.800 |
275231100304 | 施慧宏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001007 | 长岛海事处科员一 | 124.900 |
275234130427 | 张强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001007 | 长岛海事处科员一 | 124.900 |
275237580413 | 邹菽文 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001007 | 长岛海事处科员一 | 124.900 |
275237702822 | 陈晓奇 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001007 | 长岛海事处科员一 | 124.900 |
275239240305 | 刘澍 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001007 | 长岛海事处科员一 | 124.900 |
275239390625 | 宋超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001007 | 长岛海事处科员一 | 124.900 |
275221116009 | 赵芳芳 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001008 | 长岛海事处科员二 | 126.300 |
275221810323 | 高成男 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001008 | 长岛海事处科员二 | 126.300 |
275221870327 | 朱新宇 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001008 | 长岛海事处科员二 | 126.300 |
275232271530 | 韦志远 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001008 | 长岛海事处科员二 | 126.300 |
275237170126 | 赵超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001008 | 长岛海事处科员二 | 126.300 |
275237700519 | 甄海钧 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001008 | 长岛海事处科员二 | 126.300 |
275237661423 | 张明星 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001009 | 海阳海事处科员 | 124.100 |
275239390320 | 辛雨薇 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001009 | 海阳海事处科员 | 124.100 |
275242401923 | 聂峥 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001009 | 海阳海事处科员 | 124.100 |
275234135610 | 纪梁 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001010 | 蓬莱海事局科员一 | 133.000 |
275237330206 | 于容懿 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001010 | 蓬莱海事局科员一 | 133.000 |
275237552304 | 董玲瑜 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001010 | 蓬莱海事局科员一 | 133.000 |
275231241424 | 李鑫 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001011 | 蓬莱海事局科员二 | 114.900 |
275237572028 | 赵常林 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001011 | 蓬莱海事局科员二 | 114.900 |
275237572320 | 任庆瑜 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001011 | 蓬莱海事局科员二 | 114.900 |
275237654828 | 李虎振 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001011 | 蓬莱海事局科员二 | 114.900 |
275239120729 | 闫兴波 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001011 | 蓬莱海事局科员二 | 114.900 |
275241052814 | 李文波 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001011 | 蓬莱海事局科员二 | 114.900 |
275231241120 | 陈建华 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001012 | 蓬莱海事局科员三 | 129.600 |
275237372028 | 冯颖超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001012 | 蓬莱海事局科员三 | 129.600 |
275237481806 | 于跃 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001012 | 蓬莱海事局科员三 | 129.600 |
275237550129 | 张钰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001013 | 龙口海事局科员一 | 105.600 |
275237590620 | 王珍旺 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001013 | 龙口海事局科员一 | 105.600 |
275237600705 | 荣健君 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001013 | 龙口海事局科员一 | 105.600 |
275231270911 | 栾业福 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001014 | 龙口海事局科员二 | 132.800 |
275237552209 | 李尚泽 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001014 | 龙口海事局科员二 | 132.800 |
275251080815 | 郭强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001014 | 龙口海事局科员二 | 132.800 |
275237542625 | 张朋 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001015 | 莱州海事局科员一 | 114.600 |
275237543903 | 韩明明 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001015 | 莱州海事局科员一 | 114.600 |
275242322412 | 刘乐乐 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001015 | 莱州海事局科员一 | 114.600 |
275237151619 | 崔议丹 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001016 | 莱州海事局科员二 | 130.800 |
275237260608 | 陈琼钰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001016 | 莱州海事局科员二 | 130.800 |
275237320526 | 王婕 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701001016 | 莱州海事局科员二 | 130.800 |
275231140314 | 刘强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员一 | 101.100 |
275237201519 | 李志光 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员一 | 101.100 |
275237251220 | 张鹏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员一 | 101.100 |
275237290120 | 王纪浩 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员一 | 101.100 |
275237290207 | 孙武臣 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员一 | 101.100 |
275239170110 | 常宁 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002001 | 大港海事处科员一 | 101.100 |
275231212021 | 毛益 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002002 | 大港海事处科员二 | 100.900 |
275213191830 | 赵汝振 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002003 | 前湾海事处科员一 | 118.700 |
275237130827 | 于长富 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002003 | 前湾海事处科员一 | 118.700 |
275237191011 | 乔鑫 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002003 | 前湾海事处科员一 | 118.700 |
275237281105 | 张璐 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002003 | 前湾海事处科员一 | 118.700 |
275237282327 | 王鹏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002003 | 前湾海事处科员一 | 118.700 |
275237440128 | 褚云峰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002003 | 前湾海事处科员一 | 118.700 |
275213171708 | 蔡珍珍 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002004 | 前湾海事处科员二 | 116.300 |
275221770217 | 王金昕 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002005 | 黄岛海事处科员一 | 117.200 |
275221880425 | 朱明 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002005 | 黄岛海事处科员一 | 117.200 |
275237301227 | 崔兆祥 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002005 | 黄岛海事处科员一 | 117.200 |
275237570414 | 刘焕芝 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002005 | 黄岛海事处科员一 | 117.200 |
275237621417 | 田帅 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002005 | 黄岛海事处科员一 | 117.200 |
275242269524 | 黄俊涛 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002005 | 黄岛海事处科员一 | 117.200 |
275212320715 | 张玉雷 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002006 | 黄岛海事处科员二 | 128.100 |
275237110725 | 柴家臣 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002006 | 黄岛海事处科员二 | 128.100 |
275237503311 | 董云超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002006 | 黄岛海事处科员二 | 128.100 |
275237542519 | 杨东辉 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002006 | 黄岛海事处科员二 | 128.100 |
275237761903 | 孙维强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002006 | 黄岛海事处科员二 | 128.100 |
275239150419 | 孟凯 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002006 | 黄岛海事处科员二 | 128.100 |
275222179221 | 曹明旭 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002007 | 小港海事处科员一 | 122.900 |
275223036525 | 孙天来 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002007 | 小港海事处科员一 | 122.900 |
275237251809 | 李鹏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002007 | 小港海事处科员一 | 122.900 |
275237562724 | 季晓军 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002007 | 小港海事处科员一 | 122.900 |
275239331003 | 徐加洛 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002007 | 小港海事处科员一 | 122.900 |
275242413414 | 王大林 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002007 | 小港海事处科员一 | 122.900 |
275221783509 | 季向赟 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002008 | 小港海事处科员二 | 120.100 |
275237290118 | 周延鹏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002008 | 小港海事处科员二 | 120.100 |
275237291323 | 康照建 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002008 | 小港海事处科员二 | 120.100 |
275237570121 | 陈卫杰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002008 | 小港海事处科员二 | 120.100 |
275239351926 | 陶善杰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002008 | 小港海事处科员二 | 120.100 |
275270080911 | 王维安 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002008 | 小港海事处科员二 | 120.100 |
275221783625 | 姜洪国 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002009 | 前海海事处科员一 | 118.800 |
275221821705 | 郑明浩 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002009 | 前海海事处科员一 | 118.800 |
275221891402 | 林辉 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002009 | 前海海事处科员一 | 118.800 |
275231170617 | 张建升 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002009 | 前海海事处科员一 | 118.800 |
275237191514 | 刘利忠 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002009 | 前海海事处科员一 | 118.800 |
275237301516 | 吴永明 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002009 | 前海海事处科员一 | 118.800 |
275221911717 | 陈赳昂 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002010 | 前海海事处科员二 | 121.600 |
275231241704 | 李国靖 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002010 | 前海海事处科员二 | 121.600 |
275237171206 | 刘超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002010 | 前海海事处科员二 | 121.600 |
275214101216 | 杨波 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002011 | 胶南海事处科员 | 117.500 |
275223036607 | 邵文超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002011 | 胶南海事处科员 | 117.500 |
275237160109 | 王艺霖 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002011 | 胶南海事处科员 | 117.500 |
275237450727 | 许怀志 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002012 | 即墨海事处科员 | 126.000 |
275237552109 | 孙传国 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002012 | 即墨海事处科员 | 126.000 |
275237753606 | 李泽 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701002012 | 即墨海事处科员 | 126.000 |
275237100527 | 汉文龙 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003001 | 岚山海事处科员一 | 109.500 |
275237161414 | 葛瑞剑 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003001 | 岚山海事处科员一 | 109.500 |
275237600510 | 张伟 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003001 | 岚山海事处科员一 | 109.500 |
275232167120 | 王建军 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003002 | 岚山海事处科员二 | 134.100 |
275232263908 | 赵琛 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003002 | 岚山海事处科员二 | 134.100 |
275239351418 | 孔令强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003002 | 岚山海事处科员二 | 134.100 |
275223036528 | 邓乾 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003003 | 东港海事处科员一 | 130.700 |
275223036530 | 潘超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003003 | 东港海事处科员一 | 130.700 |
275237150630 | 栾道坤 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003003 | 东港海事处科员一 | 130.700 |
275237300521 | 孙良海 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003004 | 东港海事处科员二 | 126.400 |
275237491428 | 邓昆鹏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003004 | 东港海事处科员二 | 126.400 |
275237754502 | 南江 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701003004 | 东港海事处科员二 | 126.400 |
275237530117 | 张玉鹏 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004001 | 石岛海事处科员一 | 112.200 |
275237550811 | 林熙超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004001 | 石岛海事处科员一 | 112.200 |
275237620515 | 李召军 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004001 | 石岛海事处科员一 | 112.200 |
275237691329 | 王凯强 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004001 | 石岛海事处科员一 | 112.200 |
275237762714 | 徐加磊 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004001 | 石岛海事处科员一 | 112.200 |
275242057320 | 王先锋 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004001 | 石岛海事处科员一 | 112.200 |
275222141518 | 刘小平 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004002 | 石岛海事处科员二 | 125.500 |
275231210502 | 李智杰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004002 | 石岛海事处科员二 | 125.500 |
275232104421 | 刘方超 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004002 | 石岛海事处科员二 | 125.500 |
275237311203 | 单松 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004002 | 石岛海事处科员二 | 125.500 |
275237561328 | 孙振华 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004002 | 石岛海事处科员二 | 125.500 |
275237610812 | 魏建福 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004002 | 石岛海事处科员二 | 125.500 |
275221911710 | 李桂涛 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004003 | 乳山海事处科员 | 112.700 |
275237520404 | 王振祥 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004003 | 乳山海事处科员 | 112.700 |
275237550403 | 宋昕宇 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004003 | 乳山海事处科员 | 112.700 |
275231220730 | 张博宇 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004004 | 文登海事处科员一 | 116.700 |
275237745604 | 王英新 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004004 | 文登海事处科员一 | 116.700 |
275239320503 | 徐云飞 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004004 | 文登海事处科员一 | 116.700 |
275237110628 | 秦泽璞 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004005 | 文登海事处科员二 | 99.600 |
275237401919 | 武鹏飞 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004005 | 文登海事处科员二 | 99.600 |
275237482007 | 周生勇 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0701004005 | 文登海事处科员二 | 99.600 |
275232252126 | 朱网兰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0702001004 | 芝罘海事局科员四 | 131.100 |
275237140705 | 逄钰 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0702001004 | 芝罘海事局科员四 | 131.100 |
275239240420 | 刘鸿志 | 275 | 中华人民共和国山东海事局 | 0702001004 | 芝罘海事局科员四 | 131.100 |
备考指导: