临沂联创世华
分校一电话:0539-8029399、8027399、18769899000
分校二电话:0539-8765580
2019临沂兰山区政务服务中心招聘政务服务辅助人员笔试成绩发布
根据《临沂市兰山区政务服务中心招聘政务服务辅助人员公告》的规定,现将笔试成绩公布如下。
临沂市兰山区政务服务中心
2019年4月13日
兰山区政务服务中心招聘政务服务辅助人员笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 20191001 | 0 | 缺考 |
2 | 20191002 | 59 | |
3 | 20191003 | 32 | |
4 | 20191004 | 76 | |
5 | 20191005 | 57 | |
6 | 20191006 | 45 | |
7 | 20191007 | 56 | |
8 | 20191008 | 52 | |
9 | 20191009 | 69 | |
10 | 20191010 | 45 | |
11 | 20191011 | 56 | |
12 | 20191012 | 45 | |
13 | 20191013 | 0 | 缺考 |
14 | 20191014 | 63 | |
15 | 20191015 | 71 | |
16 | 20191016 | 62 | |
17 | 20191017 | 40 | |
18 | 20191018 | 50 | |
19 | 20191019 | 53 | |
20 | 20191020 | 48 | |
21 | 20191021 | 71 | |
22 | 20191022 | 0 | 缺考 |
23 | 20191023 | 51 | |
24 | 20191024 | 33 | |
25 | 20191025 | 57 | |
26 | 20191026 | 70 | |
27 | 20191027 | 73 | |
28 | 20191028 | 39 | |
29 | 20191029 | 60 | |
30 | 20191030 | 61 | |
31 | 20191031 | 36 | |
32 | 20191032 | 70 | |
33 | 20191033 | 59 | |
34 | 20191034 | 64 | |
35 | 20191035 | 60 | |
36 | 20191036 | 42 | |
37 | 20191037 | 46 | |
38 | 20191038 | 67 | |
39 | 20191039 | 53 | |
40 | 20191040 | 44 | |
41 | 20191041 | 53 | |
42 | 20191042 | 64 | |
43 | 20191043 | 68 | |
44 | 20191044 | 51 | |
45 | 20191045 | 53 | |
46 | 20191046 | 45 | |
47 | 20191047 | 55 | |
48 | 20191048 | 79 | |
49 | 20191049 | 67 | |
50 | 20191050 | 0 | 缺考 |
51 | 20191051 | 48 | |
52 | 20191052 | 72 | |
53 | 20191053 | 55 | |
54 | 20191054 | 43 | |
55 | 20191055 | 59 | |
56 | 20191056 | 62 | |
57 | 20191057 | 75 | |
58 | 20191058 | 50 | |
59 | 20191059 | 63 | |
60 | 20191060 | 50 | |
61 | 20191061 | 66 | |
62 | 20191062 | 71 | |
63 | 20191063 | 59 | |
64 | 20191064 | 47 | |
65 | 20191065 | 56 | |
66 | 20191066 | 48 | |
67 | 20191067 | 40 | |
68 | 20191068 | 0 | 缺考 |
69 | 20191069 | 46 | |
70 | 20191070 | 37 | |
71 | 20191071 | 51 | |
72 | 20191072 | 56 | |
73 | 20191073 | 62 | |
74 | 20191074 | 56 | |
75 | 20191075 | 48 | |
76 | 20191076 | 48 | |
77 | 20191077 | 41 | |
78 | 20191078 | 70 | |
79 | 20191079 | 53 | |
80 | 20191080 | 60 | |
81 | 20191081 | 43 | |
82 | 20191082 | 49 | |
83 | 20191083 | 0 | 缺考 |
84 | 20191084 | 68 | |
85 | 20191085 | 50 | |
86 | 20191086 | 55 | |
87 | 20191087 | 37 | |
88 | 20191088 | 66 | |
89 | 20191089 | 50 | |
90 | 20191090 | 57 | |
91 | 20191091 | 59 | |
92 | 20191092 | 82 | |
93 | 20191093 | 64 | |
94 | 20191094 | 49 | |
95 | 20191095 | 58 | |
96 | 20191096 | 68 | |
97 | 20191097 | 58 | |
98 | 20191098 | 60 | |
99 | 20191099 | 72 | |
100 | 20191100 | 61 | |
101 | 20191101 | 49 | |
102 | 20191102 | 54 | |
103 | 20191103 | 50 | |
104 | 20191104 | 46 | |
105 | 20191105 | 56 | |
106 | 20191106 | 65 | |
107 | 20191107 | 75 | |
108 | 20191108 | 66 | |
109 | 20191109 | 58 | |
110 | 20191110 | 68 | |
111 | 20191111 | 55 | |
112 | 20191112 | 0 | 缺考 |
113 | 20191113 | 72 | |
114 | 20191114 | 40 | |
115 | 20191115 | 65 | |
116 | 20191116 | 48 | |
117 | 20191117 | 49 | |
118 | 20191118 | 64 | |
119 | 20191119 | 63 | |
120 | 20191120 | 52 | |
121 | 20191121 | 49 | |
122 | 20191122 | 67 | |
123 | 20191123 | 66 | |
124 | 20191124 | 45 | |
125 | 20191125 | 76 | |
126 | 20191126 | 61 | |
127 | 20191127 | 0 | 缺考 |
128 | 20191128 | 67 | |
129 | 20191129 | 65 | |
130 | 20191130 | 70 | |
131 | 20191131 | 43 |
窗体底端