推荐阅读:
2016国家公务员面试群 230251454
(国考面试资料免费下载,面试经验分享,免费公开任意听)
------------------------------------------------------------------------------------
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
715137041029 | 付慧 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715001 | 山东调查总队农业调查处主任科员及以下 | 117.700 |
715139022826 | 周玲 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715001 | 山东调查总队农业调查处主任科员及以下 | 117.700 |
715139081914 | 董金金 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715001 | 山东调查总队农业调查处主任科员及以下 | 117.700 |
715142102025 | 王京慧 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715001 | 山东调查总队农业调查处主任科员及以下 | 117.700 |
715142105012 | 邓雪彬 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715001 | 山东调查总队农业调查处主任科员及以下 | 117.700 |
715111651121 | 孙文文 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715002 | 山东调查总队人事教育处副主任科员及以下 | 119.900 |
715111791826 | 尹文浩 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715002 | 山东调查总队人事教育处副主任科员及以下 | 119.900 |
715137714501 | 陈昕燕 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715002 | 山东调查总队人事教育处副主任科员及以下 | 119.900 |
715139081102 | 秦雯 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715002 | 山东调查总队人事教育处副主任科员及以下 | 119.900 |
715153194402 | 贾军影 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715002 | 山东调查总队人事教育处副主任科员及以下 | 119.900 |
715135023522 | 周敏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715003 | 山东调查总队财务管理处副主任科员及以下 | 127.200 |
715137350330 | 马洪涛 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715003 | 山东调查总队财务管理处副主任科员及以下 | 127.200 |
715137360518 | 王亚宁 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715003 | 山东调查总队财务管理处副主任科员及以下 | 127.200 |
715139011403 | 季钰林 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715003 | 山东调查总队财务管理处副主任科员及以下 | 127.200 |
715139031915 | 范文静 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715003 | 山东调查总队财务管理处副主任科员及以下 | 127.200 |
715136030923 | 张静 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715004 | 山东调查总队纪检监察室副主任科员 | 126.500 |
715137631221 | 郝清平 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715004 | 山东调查总队纪检监察室副主任科员 | 126.500 |
715139010410 | 刘振东 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715004 | 山东调查总队纪检监察室副主任科员 | 126.500 |
715139080728 | 王龙华 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715004 | 山东调查总队纪检监察室副主任科员 | 126.500 |
715150021514 | 王敏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715004 | 山东调查总队纪检监察室副主任科员 | 126.500 |
715111651220 | 王一哲 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715005 | 山东调查总队综合处室主任科员及以下 | 108.000 |
715139040527 | 万里鹏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715005 | 山东调查总队综合处室主任科员及以下 | 108.000 |
715131080818 | 马凡入 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715006 | 山东调查总队业务处室主任科员及以下 | 122.000 |
715133049308 | 刘洪亚 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715006 | 山东调查总队业务处室主任科员及以下 | 122.000 |
715137716703 | 王静 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715006 | 山东调查总队业务处室主任科员及以下 | 122.000 |
715139022108 | 王宝振 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715006 | 山东调查总队业务处室主任科员及以下 | 122.000 |
715139082710 | 王文娟 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715006 | 山东调查总队业务处室主任科员及以下 | 122.000 |
715111550110 | 周碧佳 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715007 | 青岛调查队业务处室副主任科员 | 120.600 |
715134032619 | 张静 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715007 | 青岛调查队业务处室副主任科员 | 120.600 |
715137040627 | 尚爱丽 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715007 | 青岛调查队业务处室副主任科员 | 120.600 |
715139012607 | 程翠萍 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715007 | 青岛调查队业务处室副主任科员 | 120.600 |
715139080812 | 王健 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 0901715007 | 青岛调查队业务处室副主任科员 | 120.600 |
715237230823 | 管妍妍 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237421128 | 刘雅静 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237440729 | 邢琰 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237500417 | 常美华 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237501016 | 逄伟 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237530609 | 傅雯琪 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237660508 | 付庚正 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237671111 | 郑昕 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237692801 | 欧阳奇 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237697030 | 王潇敏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237700802 | 康儒儒 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237740804 | 梁晓楠 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237752723 | 张媛媛 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237762526 | 苏莹 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715237781027 | 赵超 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715239152818 | 吴昊谦 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715244319926 | 张宗迪 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715008 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 120.300 |
715214042913 | 延雅倩 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715009 | 鲁西北地区市级调查队业务科科员 | 117.700 |
715232116925 | 刘航 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715009 | 鲁西北地区市级调查队业务科科员 | 117.700 |
715233032114 | 董晓东 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715009 | 鲁西北地区市级调查队业务科科员 | 117.700 |
715239150608 | 李尧 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715009 | 鲁西北地区市级调查队业务科科员 | 117.700 |
715239382922 | 杜冠男 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715009 | 鲁西北地区市级调查队业务科科员 | 117.700 |
715239401503 | 纪元磊 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715009 | 鲁西北地区市级调查队业务科科员 | 117.700 |
715232313817 | 高磊 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715010 | 枣庄调查队业务科科员一 | 109.300 |
715241203024 | 曹国超 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715010 | 枣庄调查队业务科科员一 | 109.300 |
715232161319 | 朱楠 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715011 | 枣庄调查队业务科科员二 | 102.300 |
715237221219 | 孟贝贝 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715011 | 枣庄调查队业务科科员二 | 102.300 |
715237431010 | 颜秉政 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715011 | 枣庄调查队业务科科员二 | 102.300 |
715237761008 | 葛雪斌 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715011 | 枣庄调查队业务科科员二 | 102.300 |
715237772720 | 王程 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715011 | 枣庄调查队业务科科员二 | 102.300 |
715261156528 | 徐萍 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715011 | 枣庄调查队业务科科员二 | 102.300 |
715237090620 | 鲁芸 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715012 | 烟台调查队业务科科员 | 111.200 |
715211251424 | 王旭卓 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715013 | 烟台调查队办公室副主任科员 | 128.100 |
715237552009 | 郝雪婷 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715013 | 烟台调查队办公室副主任科员 | 128.100 |
715241190206 | 程橙 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715013 | 烟台调查队办公室副主任科员 | 128.100 |
715237492823 | 魏璇 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715014 | 潍坊调查队业务科科员一 | 110.200 |
715237651611 | 王立敏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715014 | 潍坊调查队业务科科员一 | 110.200 |
715237490213 | 李林峰 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715015 | 潍坊调查队业务科科员二 | 124.800 |
715239130825 | 郭婳男 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715015 | 潍坊调查队业务科科员二 | 124.800 |
715239140214 | 董振伟 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715015 | 潍坊调查队业务科科员二 | 124.800 |
715214207205 | 刘海港 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715016 | 临沂调查队业务科科员 | 130.100 |
715232302702 | 黄平 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715016 | 临沂调查队业务科科员 | 130.100 |
715239373502 | 杜云贵 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715016 | 临沂调查队业务科科员 | 130.100 |
715222139324 | 郇雨璇 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715017 | 临沂调查队办公室科员 | 122.700 |
715237742009 | 王皓玉 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715017 | 临沂调查队办公室科员 | 122.700 |
715239341015 | 张明 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715017 | 临沂调查队办公室科员 | 122.700 |
715232262705 | 张建洲 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715018 | 菏泽调查队业务科科员 | 104.800 |
715237653714 | 李琛 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715019 | 菏泽调查队办公室科员 | 120.900 |
715237655428 | 许洁 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715019 | 菏泽调查队办公室科员 | 120.900 |
715239191203 | 梁晓菲 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1001715019 | 菏泽调查队办公室科员 | 120.900 |
715222176330 | 闫春风 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715020 | 青岛地区县级调查队业务科科员 | 119.400 |
715223149104 | 王孝强 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715020 | 青岛地区县级调查队业务科科员 | 119.400 |
715232112412 | 李静 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715020 | 青岛地区县级调查队业务科科员 | 119.400 |
715237250928 | 刘美媛 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715020 | 青岛地区县级调查队业务科科员 | 119.400 |
715237749018 | 史商周 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715020 | 青岛地区县级调查队业务科科员 | 119.400 |
715239171713 | 董璇 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715020 | 青岛地区县级调查队业务科科员 | 119.400 |
715221400507 | 李明晟 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715021 | 淄博地区县级调查队业务科科员 | 124.800 |
715237370822 | 赵乔乔 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715021 | 淄博地区县级调查队业务科科员 | 124.800 |
715237470326 | 赵耀华 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715021 | 淄博地区县级调查队业务科科员 | 124.800 |
715237480113 | 宋杉 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715021 | 淄博地区县级调查队业务科科员 | 124.800 |
715237490412 | 田娜 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715021 | 淄博地区县级调查队业务科科员 | 124.800 |
715237702120 | 齐小南 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715021 | 淄博地区县级调查队业务科科员 | 124.800 |
715211281826 | 刘洋 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715214043404 | 潘晓涵 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715214260429 | 陈冉东 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715235637630 | 华超锋 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715237080703 | 陈旺 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715237151627 | 魏连国 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715237431629 | 张申 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715237552215 | 刘育文 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715239261421 | 王慧敏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715022 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 114.100 |
715237282122 | 曲宏阳 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715023 | 威海地区县级调查队业务科科员 | 124.200 |
715237452111 | 徐枫 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715023 | 威海地区县级调查队业务科科员 | 124.200 |
715237543114 | 杨宪楠 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715023 | 威海地区县级调查队业务科科员 | 124.200 |
715237561504 | 刘官祝 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715023 | 威海地区县级调查队业务科科员 | 124.200 |
715237621206 | 戚春楠 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715023 | 威海地区县级调查队业务科科员 | 124.200 |
715239360824 | 徐昊 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715023 | 威海地区县级调查队业务科科员 | 124.200 |
715237400503 | 陈彤 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715024 | 滨州地区县级调查队业务科科员 | 115.700 |
715237432023 | 李思洁 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715024 | 滨州地区县级调查队业务科科员 | 115.700 |
715237471004 | 景鹏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715024 | 滨州地区县级调查队业务科科员 | 115.700 |
715237471103 | 吴珊珊 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715024 | 滨州地区县级调查队业务科科员 | 115.700 |
715237491828 | 宋晓阳 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715024 | 滨州地区县级调查队业务科科员 | 115.700 |
715237492230 | 王荔园 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715024 | 滨州地区县级调查队业务科科员 | 115.700 |
715232080104 | 杨银兰 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715025 | 滕州调查队业务科科员 | 117.400 |
715237161425 | 于海涛 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715025 | 滕州调查队业务科科员 | 117.400 |
715239412205 | 梁爽 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715025 | 滕州调查队业务科科员 | 117.400 |
715237671301 | 韩艳飞 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715026 | 利津调查队业务科科员 | 128.500 |
715237703817 | 王超 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715026 | 利津调查队业务科科员 | 128.500 |
715239133504 | 王迎雪 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715026 | 利津调查队业务科科员 | 128.500 |
715237696027 | 杨林涛 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715027 | 兖州调查队业务科科员 | 133.300 |
715239153405 | 侯圣慧 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715027 | 兖州调查队业务科科员 | 133.300 |
715239251711 | 刘朝懂 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715027 | 兖州调查队业务科科员 | 133.300 |
715221170330 | 付浩 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715028 | 汶上调查队业务科科员 | 108.300 |
715239390411 | 王超 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715028 | 汶上调查队业务科科员 | 108.300 |
715237552917 | 李中心 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715029 | 牡丹调查队业务科科员 | 120.200 |
715237681804 | 宗西伟 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715029 | 牡丹调查队业务科科员 | 120.200 |
715239152127 | 姜丰 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715029 | 牡丹调查队业务科科员 | 120.200 |
715237181403 | 张藏藏 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715030 | 曹县调查队业务科科员 | 110.400 |
715237654025 | 宋雪娟 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715030 | 曹县调查队业务科科员 | 110.400 |
715237800322 | 张振忠 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715030 | 曹县调查队业务科科员 | 110.400 |
715221800919 | 张馥玺 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715031 | 鄄城调查队业务科科员 | 128.000 |
715237792420 | 刘琪 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715031 | 鄄城调查队业务科科员 | 128.000 |
715239132517 | 郭栋 | 715 | 国家统计局山东调查总队 | 1101715031 | 鄄城调查队业务科科员 | 128.000 |
备考指导: